Sei in: Home > Comune > Ufficio Tecnico > Piano di Governo del Territorio > Studio Geologico
Studio Geologico
Su incarico dell'amministrazione comunale di Ceriano Laghetto (MI) si è redatto uno studio geologico del territorio comunale finalizzato alla predisposizione del piano del governo del territorio in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n° 12.
I nuovi criteri di studio, in sostituzione dei vecchi criteri indicati nella L.R. 41/97, definiscono le nuove modalità di realizzazione degli studi geologici. Oltre a fornire le metodologie per l'individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica, la definizione delle aree a vulnerabilità idraulica e l'assenza delle relative norme d'uso, essi introducono specifiche linee guida per la definizione del rischio sismico, a seguito della nuova classificazione del territorio nazionale, basati sulle più recenti metodologie messe a punto dalla comunità scientifica.
Inoltre vengono precisati i raccordi con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, in particolare quelli relativi al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Relazione Geologica
| Documento | Formato | Dimensione |
|---|---|---|
| RELAZIONE GEOLOGICA | 613 KByte |
Cartografia
| Codice | Documento | Scala | Formato | Dimensione |
|---|---|---|---|---|
| SG01 | Tav.1: Carta geologica con elementi geomorfologici e geopedologici | 1:5000 | 453 KByte | |
| SG02 | Tav.2: Carta idrogeologica con elementi idrologici | 1:5000 | 622 KByte | |
| SG03 | Tav.3: Carta di sintesi | 1:5000 | 439 KByte | |
| SG04 | Tav.4: Sezioni idrogeologiche | 1:5000 | 758 KByte | |
| SG05a | Tav.5a: Carta di fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale (a) | 1:2000 | 272 KByte | |
| SG05b | Tav.5b: Carta di fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale (b) | 1:2000 | 412 KByte | |
| SG05c | Tav.5c: Carta di fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale (c) | 1:2000 | 380 KByte | |
| SG05d | Tav.5d: Carta di fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale (d) | 1:2000 | 224 KByte | |
| SG05e | Tav.5e: Carta di fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale (e) | 1:2000 | 393 KByte | |
| SG05f | Tav.5f: Carta di fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale (f) | 1:2000 | 288 KByte |

